ISW সেন্ট্রিফিউগাল পাইপলাইন পাম্প ৭৫ কিলোওয়াট ৭০৮ ঘনমিটার/ঘণ্টা ২৯ মিটার উচ্চতা
ব্যক্তি যোগাযোগ : Destiny.Huang
ফোন নম্বর : 86 17537187726
হোয়াটসঅ্যাপ : +8617537187726
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | ১ টুকরা | মূল্য : | Please feel free to contact us |
|---|---|---|---|
| প্যাকেজিং বিবরণ : | পাইপলাইন ওয়াটার পাম্প শক শোষণ, আর্দ্রতা-প্রমাণ প্যাকেজ, স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট কাঠের কেস দ্বারা প্ | ডেলিভারি সময় : | পেমেন্ট নিশ্চিতকরণের পরে 15-25 কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত : | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম | যোগানের ক্ষমতা : | প্রতি মাসে 1000 পিস |
| উৎপত্তি স্থল: | চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | APK |
|---|---|---|---|
| সাক্ষ্যদান: | ISO; CE | মডেল নম্বার: | পাইপলাইন জল পাম্প |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| ফ্লো: | 23.4-1200m3/ঘণ্টা | মাথা: | 11-200 মি |
|---|---|---|---|
| জ্বালানী: | বৈদ্যুতিক | শক্তি: | 7.5kw-250kw |
| ভোল্টেজ: | 380v/440v বা অনুরোধ অনুযায়ী | ঘনত্ব: | 3 ফেজ 50hz/60hz |
| ইনস্টল করুন: | উল্লম্ব বা অনুভূমিক | উপাদান: | কাস্ট আয়রন/স্টেইনলেস স্টীল |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | জল সরবরাহের বুস্টার পাম্প,সেন্ট্রিফুগাল বুস্টার পাম্প |
||
পণ্যের বর্ণনা
100m3/h 160m3/h উল্লম্ব অনুভূমিক সেন্ট্রিফুগাল বৈদ্যুতিক বুস্টার পাইপলাইন জল পাম্প
উঁচু পাইপলাইন সেন্ট্রিফুগাল ওয়াটার পাম্প, যা বিশুদ্ধ পানি পরিবহনের জন্য ব্যবহৃত হয় এবং ৮০ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত তাপমাত্রায় পানির সাথে অনুরূপ শারীরিক ও রাসায়নিক বৈশিষ্ট্যযুক্ত তরল, শিল্প এবং শহরের জল সরবরাহ এবং নিষ্কাশনের জন্য উপযুক্ত,উচ্চ তল বিল্ডিং জল সুপারচার্জিং এবং বিতরণ, বাগান সেচ, অগ্নিনির্বাপক সুপারচার্জিং, দীর্ঘ দূরত্বের পরিবহন, HVAC এবং রেফ্রিজারেশন, শীতল এবং গরম জল সঞ্চালন সুপারচার্জিং এবং সরঞ্জাম সমর্থন।
1প্রবাহঃ ২৩.৪-১২০০ মি 3 / ঘন্টা
2মাথাঃ ১১-২০০ মিটার
3. শক্তিঃ 7.5kw-250kw
4ইনস্টল করুনঃ উল্লম্ব বা অনুভূমিক
পাইপলাইন ওয়াটার পাম্পের পরামিতিঃ
| প্রবাহ | মাথা | গতি | শক্তি |
| m3/h | m | r/min | kw |
| 23.4 | 70 | 2900 | 11 |
| 25 | 125 | 2900 | 30 |
| 23.7 | 113 | 2900 | 22 |
| 22.5 | 11 | 2900 | 18.5 |
| 20.6 | 85 | 2900 | 15 |
| 50 | 50 | 2900 | 15 |
| 43.5 | 38 | 2900 | 7.5 |
| 50 | 128 | 2900 | 37 |
| 86.6 | 24 | 2900 | 7.5 |
| 100 | 50 | 2900 | 22 |
|
87 |
60 | 2900 | 30 |
| 100 | 125 | 2900 | 75 |
| 160 | 125 | 2900 | 90 |
| 143 | 16 | 2900 | 11 |
| 150 | 28 | 2900 | 18.5 |
| 138 | 60 | 2900 | 37 |
| 134 | 88 | 2900 | 55 |
| 150 | 16 | 2900 | 11 |
| 140 | 24 | 2900 | 15 |
| 179 | 10 | 1450 | 11 |
| 200 | 200 | 1450 | 18.5 |
| 400 | 20 | 1450 | 30 |
| 346 | 24 | 1450 | 37 |
| 400 | 80 | 1450 | 132 |
| 374 | 70 | 1450 | 110 |
| 500 | 44 | 1450 | 90 |
| 429 | 31 | 1450 | 55 |
| 550 | 80 | 1450 | 185 |
| 510 | 70 | 1450 | 150 |
| 470 | 60 | 1450 | 132 |
| 720 | 80 | 1450 | 250 |
| 625 | 60 | 1450 | 160 |
| 1200 | 20 | 1450 | 90 |
| 1120 | 44 | 1450 | 220 |
![]()
![]()
আপনার বার্তা লিখুন