
10hp 15hp 20hp 30hp 40hp এসি ইলেকট্রিক বোরহোল ওয়াটার পাম্প গভীর কূপ ডুবন্ত পাম্প মূল্য তালিকা
ব্যক্তি যোগাযোগ : Destiny.Huang
ফোন নম্বর : 86 17537187726
হোয়াটসঅ্যাপ : +8617537187726
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | ১ টুকরা | মূল্য : | please kindly contact |
---|---|---|---|
প্যাকেজিং বিবরণ : | শক শোষণ, আর্দ্রতা-প্রমাণ প্যাকেজ, স্ট্যান্ডার্ড রপ্তানি কাঠের কেস সহ ডুবো জলের পাম্প | ডেলিভারি সময় : | পেমেন্ট নিশ্চিত হওয়ার পরে 7-15 কার্যদিবস |
পরিশোধের শর্ত : | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, মানিগ্রাম | যোগানের ক্ষমতা : | প্রতি মাসে 10000 ইউনিট/ইউনিট |
উৎপত্তি স্থল: | হেনান, চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | APK |
---|---|---|---|
সাক্ষ্যদান: | CE; ISO9001; Five stars after-sale service | মডেল নম্বার: | পানির ডুবন্ত পাম্প |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
শক্তি: | 22kw 25kw 37kw 45kw 55kw 63kw 75kw | ব্যাসার্ধ: | 8 10 12 14 16 18 ইঞ্চি সাবমারসিবল পাম্প |
---|---|---|---|
সক্ষমতা: | 18m3/h-850m3/h | মাথা: | 12m-465m |
ভোল্টেজ: | 380v/440v/660v/1140v বা অনুরোধ অনুযায়ী | ঘনত্ব: | 3 ফেজ 50hz/60hz |
উপাদান: | ঢালাই আয়রন/SS304/SS316/SS316L/ডুপ্লেক্স স্টেইনলেস/SS904L | গ্যারান্টি: | ২৪ মাস |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | গভীর কুয়ো ডুবন্ত জল পাম্প,ডুবন্ত গভীর গর্ত পাম্প |
পণ্যের বর্ণনা
22kw 25kw 37kw 45kw 55kw 63kw 75kwডুবন্ত পাম্প:
1প্রবাহঃ 18-850m3/h ডুবন্ত পাম্প
2মাথাঃ ১২-৪৬৫ মিটার
3ব্যাসার্ধ: ৮ ১০ ১২ ১৪ ১৬ ১৮ ইঞ্চি ডুবন্ত পাম্প
4পাওয়ার:22kw 25kw 37kw 45kw 55kw 63kw 75kw
5ভোল্টেজঃ বৈদ্যুতিক 380v/420v/660v/1140v অথবা অনুরোধ অনুযায়ী
6উপাদানঃ কাস্ট আয়রন/এসএস৩০৪/এসএস৩১৬/এসএস৩১৬/ডিপ্লেক্স স্টেইনলেস/এসএস৯০৪
ডুবন্ত জল পাম্পের পরামিতিঃ
(কাস্ট আয়রন বা SS304/SS316/SS316L/ডুপ্লেক্স স্টেইনলেস/সুপার স্টেইনলেস স্টীল/SS904L এবং 380v/440v/480v/
600v/660v/1140v.আপনি যদি আরও জানতে চান তবে দয়া করে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন)
ব্যাসার্ধ | মডেল | শক্তি | প্রবাহের পরিসীমা | হেড রেঞ্জ | |
ইঞ্চি (") | কিউজে টাইপ | এইচপি | kw | m3/h | m |
৮" | 200QJ20-189/14 | 22 | 30 | ১৮-২২ | ১৬০-২১৭ |
৮" | 200QJ20-243/18 | 25 | 35 | ১৮-২২ | ২০৬-২৮০ |
৮" | 200QJ20-338/25 | 37 | 50 | ১৮-২২ | ২৮৭-৩৮৮ |
৮" | 200QJ20-405/30 | 45 | 60 | ১৮-২২ | ৩৪৫-৪৫৫ |
৮" | 200QJ25-168/12 | 22 | 30 | ২৩-২৭ | ১৪০-১৯৫ |
৮" | 200QJ25-210/15 | 25 | 35 | ২৩-২৭ | ১৮০-২৪০ |
৮" | 200QJ25-308/22 | 37 | 50 | ২৩-২৭ | ২৬০-৩৫৫ |
৮" | 200QJ32-128/8 | 22 | 30 | ২৯-৩৫ | ১০৬-১৫০ |
৮" | 200QJ32-160/10 | 25 | 35 | ২৯-৩৫ | ১৩৬-১৮৪ |
৮" | 200QJ32-240/15 | 37 | 50 | ২৯-৩৫ | ২০৪-২৭৬ |
৮" | 200QJ32-288/18 | 45 | 60 | ২৯-৩৫ | ২৪৫-৩৩০ |
৮" | 200QJ40-117/9 | 22 | 30 | ৩৭-৪৩ | ৯৪-১৪০ |
৮" | 200QJ40-143/11 | 25 | 35 | ৩৭-৪৩ | ১২১-১৭০ |
৮" | 200QJ40-208/16 | 37 | 50 | ৩৭-৪৩ | ১৭৭-২৪৭ |
৮" | 200QJ40-234/18 | 45 | 60 | ৩৭-৪৩ | ২০৬-২৭৭ |
৮" | 200QJ50-90/6 | 22 | 30 | ৪৬-৫৪ | ৭২-১০৮ |
৮" | 200QJ50-105/7 | 25 | 35 | ৪৬-৫৪ | ৮৪-১২৬ |
৮" | 200QJ50-150/10 | 37 | 50 | ৪৬-৫৪ | ১২৮-১৭৩ |
৮" | 200QJ50-195/15 | 45 | 60 | ৪৬-৫৪ | ১৬৫-২২৫ |
৮" | 200QJ63-70/5 | 22 | 30 | ৫৮-৬৮ | ৬০-৮২ |
৮" | 200QJ63-84/6 | 25 | 35 | ৫৮-৬৮ | ৭২-৯৬ |
৮" | 200QJ63-126/9 | 37 | 50 | ৫৮-৬৮ | ১০০-১৪৭ |
৮" | 200QJ63-154/11 | 45 | 60 | ৫৮-৬৮ | ১৩০-১৮০ |
৮" | 200QJ80-66/6 | 22 | 30 | ৭৪-৮৬ | ৫৬-৭৫ |
৮" | 200QJ100-105/7 | 45 | 60 | ৮০-১২০ | ১০২-১০৭ |
১০" | 250QJ50-100/5 | 25 | 35 | ৪৬-৫৪ | ৮৫-১১৫ |
১০" | 250QJ50-160/8 | 37 | 50 | ৪৬-৫৪ | ১৩৬-১৮৪ |
১০" | 250QJ50-200/10 | 45 | 60 | ৪৬-৫৪ | ১৭০-২৩০ |
১০" | 250QJ50-240/12 | 55 | 75 | ৪৬-৫৪ | ২০৪-২৭৬ |
১০" | 250QJ50-300/15 | 63 | 85 | ৪৬-৫৪ | ২৬৫-৩৫৫ |
১০" | 250QJ50-340/17 | 75 | 100 | ৪৬-৫৪ | ৩১৫-৩৫৫ |
১০" | 250QJ63-80/4 | 22 | 30 | ৫৮-৬৮ | ৬৮-৯২ |
১০" | 250QJ63-120/6 | 37 | 50 | ৫৮-৬৮ | ১০০-১৩৮ |
১০" | 250QJ63-220/11 | 63 | 85 | ৫৮-৬৮ | ১৮০-২৫৩ |
১০" | 250QJ63-260/13 | 75 | 100 | ৫৮-৬৮ | ২২০-২৯৯ |
১০" | 250QJ125-80/5 | 45 | 60 | ১১৬-১৩৪ | ৬৮-৯২ |
১০" | 250QJ125-128/8 | 75 | 100 | ১১৬-১৩৪ | ১০৯-১৪৭ |
১০" | 250QJ140-90/6 | 55 | 75 | ১৩০-১৫০ | ৭৮-১০৩ |
১০" | 250QJ160-30/2 | 22 | 30 | ১৪৮-১৭২ | ২৫-৩৫ |
১০" | 250QJ160-105/7 | 75 | 100 | ১৪৮-১৭২ | ৯০-১২০ |
১২" | 300QJ200-40/2 | 37 | 50 | ১৮৬-২১৪ | ৩৫-৪৫ |
১২" | 300QJ200-60/3 | 55 | 75 | ১৮৬-২১৪ | ৫১-৬৯ |
১২" | 300QJ300-60/3 | 75 | 100 | ২৭৯ - ২১ | ৫১-৬৯ |
১২" | 300QJ400-40/1 | 75 | 100 | ৩৬৮-৪৮৩২ | ৩৮-৪২ |
১২" | 300QJ500-30/2 | 75 | 100 | ৪৬০-৫৪০ | ২৯-৩২ |
১২" | 300QJ250-50/2 | 63 | 85 | ২৩৩-২৬৭ | ২২-২৮ |
১৪" | 350QJ320-30/1 | 45 | 60 | ৩০৫-৩৫৫ | ২৮-৩২ |
১৪" | 350QJ320-40/2 | 63 | 85 | ৩০৫-৩৫৫ | ৩৮-৪২ |
১৬" | 400QJ500-20/1 | 45 | 60 | ৪৬০-৫৪০ | ১৮-২২ |
১৮" | 450QJ800-16/1 | 75 | 100 | ৭৫০-৮৫০ | ১২-২০ |
আপনার বার্তা লিখুন