
মাছ চাষের খামারে ব্যবহৃত 250M3/H অক্ষীয় প্রবাহ পাম্প
ব্যক্তি যোগাযোগ : Destiny.Huang
ফোন নম্বর : 86 17537187726
হোয়াটসঅ্যাপ : +8617537187726
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | ১ টুকরা | মূল্য : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
প্যাকেজিং বিবরণ : | উচ্চ প্রবাহ সাবমার্সিবল পাম্প কাঠের কেস বা 20 ইঞ্চি পাত্রে প্যাক করা হয়। | ডেলিভারি সময় : | 2-5 কার্যদিবস |
পরিশোধের শর্ত : | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম | যোগানের ক্ষমতা : | প্রতি মাসে 3578 টুকরা |
উৎপত্তি স্থল: | হেনান, চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | APK |
---|---|---|---|
সাক্ষ্যদান: | ISO9001;ISO4001;ISO18001;CE,BV; TUV; SABER | মডেল নম্বার: | QSZ |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
ফ্লো: | 1800m3/h জল পাম্প | মাথা: | 9 মিটার সাবমার্সিবল পাম্প |
---|---|---|---|
শক্তি: | 110kw সাবমার্সিবল পাম্প | চালিত: | ডিজেল ইঞ্জিন |
গুণমানের ওয়ারেন্টি: | এক বছর | উপাদান: | স্টেইনলেস স্টীল |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | উল্লম্ব গভীর কূপ পাম্প,বৈদ্যুতিক ডুবন্ত পাম্প |
পণ্যের বর্ণনা
ডিজেল ইঞ্জিন 1800m3/H উচ্চ প্রবাহ ডুবে পাম্প জন্য বন্যা নিয়ন্ত্রণ স্টেইনলেস স্টীল উপাদান
অক্ষীয় প্রবাহের পানির উচ্চ প্রবাহের ডুবন্ত পাম্পের পরামিতিঃ
মডেল | প্রবাহ | মাথা | শক্তি | বর্তমান | ম্যাক্স.দিয়া | ফ্ল্যাঞ্জ. ডায়া | ডায়াকে ছেড়ে দাও। |
QSZ প্রকার | m3/h | m | kw | এ | মিমি | মিমি | মিমি |
QSZ300-6-10 | 300 | 6 | 10 | 21.6 | 250 | 250 | 200 |
QSZ500-5-13 | 500 | 5 | 13 | 30.3 | 300 | 300 | 250 |
QSZ800-3-13 | 800 | 3 | 13 | 30.3 | 400 | 400 | 350 |
QSZ1000-3-18.5 | 1000 | 3 | 18.5 | 42.6 | 450 | 450 | 400 |
QSZ1500-4-22 | 1500 | 4 | 22 | 49.7 | 550 | 550 | 500 |
QSZ1250-5-30 | 1250 | 5 | 30 | 67.5 | 550 | 550 | 500 |
QSZ1600-4-30 | 1600 | 4 | 30 | 67.5 | 600 | 600 | 550 |
QSZ2100-3-30 | 2100 | 3 | 30 | 37.5 | 600 | 600 | 550 |
QSZ1600-5-37 | 1600 | 5 | 37 | 79.7 | 600 | 600 | 550 |
QSZ2000-4-37 | 2000 | 4 | 37 | 79.7 | 600 | 600 | 550 |
QSZ2500-3-37 | 2500 | 3 | 37 | 79.7 | 700 | 700 | 650 |
QSZ1900-5-45 | 1900 | 5 | 45 | 96.9 | 600 | 600 | 550 |
QSZ2400-4-45 | 2400 | 4 | 45 | 96.9 | 700 | 700 | 650 |
QSZ3000-3-45 | 3000 | 3 | 45 | 96.9 | 750 | 750 | 700 |
আপনার বার্তা লিখুন