
315KW 250KW 280KW নিকাশী জল কাটা পাম্প নিকাশী জল চিকিত্সা প্ল্যান্ট 6000M3/H
ব্যক্তি যোগাযোগ : Destiny.Huang
ফোন নম্বর : 86 17537187726
হোয়াটসঅ্যাপ : +8617537187726
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | ১ টুকরা | মূল্য : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
প্যাকেজিং বিবরণ : | সাবমার্সিবল স্যুয়ারেজ পাম্প কাঠের কেস বা 20 ইঞ্চি পাত্রে প্যাক করা হয়। | ডেলিভারি সময় : | 2-5 কার্যদিবস |
পরিশোধের শর্ত : | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম | যোগানের ক্ষমতা : | প্রতি মাসে 8578 টুকরা |
উৎপত্তি স্থল: | চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | APK |
---|---|---|---|
সাক্ষ্যদান: | ISO; CE | মডেল নম্বার: | নিকাশী পানির ডুবন্ত পাম্প |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
আউটলেট ব্যাস: | 50 মিমি 65 মিমি ডুবো নিকাশী পাম্প | ফ্লো: | 10m3/h 20m3/h সাবমারসিবল স্যুয়ারেজ পাম্প |
---|---|---|---|
মাথা: | 10 মিটার ডুবো নিকাশী পাম্প | শক্তি: | 5.5kw 7.5kw সাবমার্সিবল স্যুয়ারেজ পাম্প |
ভোল্টেজ: | 380v 50hz সাবমারসিবল স্যুয়ারেজ পাম্প | গতি: | 2900rpm সাবমারসিবল স্যুয়ারেজ পাম্প |
উপাদান: | ঢালাই লোহা | গুণমানের ওয়ারেন্টি: | এক বছর |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ডুবন্ত নিকাশী জল পাম্প,ডুবন্ত দূষিত জল পাম্প |
পণ্যের বর্ণনা
1.1kw 2.2kw 3kw 4kw 5.5kw 7.5kw নিকাশী পাম্পের পরামিতিঃ
আউটলেট ব্যাসার্ধ | প্রকার | প্রবাহ | মাথা | শক্তি | গতি |
মিমি | ডব্লিউ কিউ | m3/h | m | kw | r/min |
50 | 50WQ7-15-1.1 | 7 | 15 | 1.1 | 2900 |
50 | 50WQ10-15-1.1 | 10 | 15 | 1.5 | 2900 |
50 | 50WQ10-22-2.2 | 10 | 22 | 2.2 | 2900 |
50 | 50WQ15-20-2.2 | 15 | 20 | 2.2 | 2900 |
50 | 50WQ15-25-3 | 15 | 25 | 3 | 2900 |
50 | 50WQ15-32-4 | 15 | 25 | 4 | 2900 |
50 | 50WQ18-40-5.5 | 18 | 40 | 5.5 | 2900 |
65 | 65WQ15-7-1.1 | 15 | 7 | 1.1 | 2900 |
65 | 65WQ25-7-1.5 | 25 | 7 | 1.5 | 2900 |
65 | 65WQ25-10-2.2 | 25 | 10 | 2.2 | 2900 |
65 | 65WQ25-20-3 | 25 | 20 | 3 | 2900 |
65 | 65WQ25-25-4 | 25 | 25 | 4 | 2900 |
65 | 65WQ30-30-5.5 | 30 | 30 | 5.5 | 2900 |
80 | 80WQ35-7-2.2 | 35 | 7 | 2.2 | 2900 |
80 | 80WQ50-10-3 | 50 | 10 | 3 | 2900 |
80 | 80WQ50-13-4 | 50 | 13 | 4 | 2900 |
80 | 80WQ40-22-5.5 | 40 | 22 | 5.5 | 2900 |
80 | 80WQ45-22-7.5 | 45 | 22 | 7.5 | 2900 |
100 | 100WQ50-6-2.2 | 50 | 6 | 2.2 | 2900 |
100 | 100WQ60-9-3 | 60 | 9 | 3 | 2900 |
100 | 100WQ60-10-4 | 60 | 10 | 4 | 2900 |
100 | 100WQ65-15-5.5 | 65 | 15 | 5.5 | 2900 |
100 | 100WQ100-10-7.5 | 100 | 10 | 7.5 | 2900 |
100 | 100WQ140-7-7.5 | 140 | 7 | 7.5 | 2900 |
আপনার বার্তা লিখুন