
মাছ চাষের খামারে ব্যবহৃত 250M3/H অক্ষীয় প্রবাহ পাম্প
ব্যক্তি যোগাযোগ : Destiny.Huang
ফোন নম্বর : 86 17537187726
হোয়াটসঅ্যাপ : +8617537187726
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | ১ টুকরা | মূল্য : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
প্যাকেজিং বিবরণ : | সাবমার্সিবল অক্ষীয় প্রবাহ পাম্প কাঠের কেস দিয়ে বস্তাবন্দী। | ডেলিভারি সময় : | 2-5 কার্যদিবস |
পরিশোধের শর্ত : | এল/সি, টি/টি | যোগানের ক্ষমতা : | প্রতি মাসে 1200 টুকরা |
উৎপত্তি স্থল: | চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | APK |
---|---|---|---|
সাক্ষ্যদান: | ISO;CE,BV; TUV; | মডেল নম্বার: | অক্ষীয় প্রবাহ ডুবন্ত পাম্প |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
শক্তি: | 18.5kw 30kw 37kw 45kw 55kw সাবমারসিবল পাম্প | আউটলেট সাইজ: | 200 মিমি 250 মিমি 350 মিমি 400 মিমি |
---|---|---|---|
ফ্লো: | 3000m3/h সাবমারসিবল পাম্প | মাথা: | 4m 6m 10m সাবমারসিবল পাম্প |
ভোল্টেজ: | 380v/440v বা অনুরোধ অনুযায়ী | উপাদান: | কাস্ট আয়রন/স্টেইনলেস স্টীল |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | অক্ষীয় প্রবাহ প্রিপেলার পাম্প,উল্লম্ব অক্ষীয় প্রবাহ পাম্প |
পণ্যের বর্ণনা
3000m3/h অক্ষীয় প্রবাহ জল ডুবন্ত পাম্পস্পেসিফিকেশনঃ
1প্রবাহঃ 3000m3/h অক্ষীয় প্রবাহ ডুবন্ত জল পাম্প
2মাথাঃ ৪ মিটার ৬ মিটার ১০ মিটারঅক্ষীয় প্রবাহের ডুবন্ত জল পাম্প
3. আউটলেট ব্যাসার্ধঃ 200mm 300mm
4. শক্তিঃ 18.5kw 30kw 37kw 45kw 55kw ডুবন্ত পাম্প
5তাপমাত্রাঃ 0-40°C
3000m3/h অক্ষীয় প্রবাহ জল পাম্পঅ্যাপ্লিকেশনঃ
1কৃষিজমি সেচ,স্প্রে সেচ
2- শিল্প বা আবাসিক ভবনগুলির জন্য জল সরবরাহ, পাহাড়ী অঞ্চলে জল বিতরণ
3. নিম্নভূমি এবং ধূসর অঞ্চল
4. শহুরে বা গ্রামীণ জেলার খনিগুলির জন্য জল সরবরাহ এবং নিষ্কাশন
5স্রাব ব্যবস্থা
6. বন্যা প্রতিরোধ ও নিকাশী
7. নিকাশী জলের চিকিত্সা
8. পাম্প স্টেশনে জল পরিশোধন
3000m3/h অক্ষীয় প্রবাহ জল পাম্প মডেলঃ
স্রাব দিবস | মডেল | প্রবাহের পরিসীমা | হেড রেঞ্জ | শক্তি |
মিমি | QSZ প্রকার | m3/h | m | kw |
200 | QSZ300-6-10 | 300 | 6 | 10 |
250 | QSZ500-5-13 | 500 | 5 | 13 |
350 | QSZ800-3-13 | 800 | 3 | 13 |
400 | QSZ1000-3-18.5 | 1000 | 3 | 18.5 |
350 | QSZ1100-10-45 | 1100 | 10 | 45 |
500 | QSZ1500-4-22 | 1500 | 4 | 22 |
500 | QSZ1250-5-30 | 1250 | 5 | 30 |
550 | QSZ1600-4-30 | 600 | 4 | 30 |
550 | QSZ2100-3-30 | 2100 | 3 | 30 |
550 | QSZ1600-5-37 | 1600 | 5 | 37 |
550 | QSZ2000-4-37 | 2000 | 4 | 37 |
650 | QSZ2500-3-37 | 2500 | 3 | 37 |
550 | QSZ1900-5-45 | 1900 | 5 | 45 |
650 | QSZ2400-4-45 | 2400 | 4 | 45 |
750 | QSZ3000-3-45 | 3000 | 3 | 45 |
500 | QSZ1800-10-75 | 1800 | 10 | 75 |
আপনার বার্তা লিখুন