
উল্লম্ব 2900rpm / 1450rpm ঢালাই লোহা ডুবন্ত পাম্প 2.2kw - 410kw শক্তি
ব্যক্তি যোগাযোগ : Destiny.Huang
ফোন নম্বর : 86 17537187726
হোয়াটসঅ্যাপ : +8617537187726
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | ১টি সেট | মূল্য : | আলোচনাযোগ্য |
---|---|---|---|
প্যাকেজিং বিবরণ : | গরম জল ডুবন্ত পাম্প কাঠের কেস দ্বারা প্যাক করা হয় বা আপনার অনুরোধ হিসাবে। | ডেলিভারি সময় : | পেমেন্ট প্রাপ্তির পরে 2-5 কার্যদিবসের মধ্যে |
পরিশোধের শর্ত : | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, এল/সি | যোগানের ক্ষমতা : | প্রতি মাসে 6863 সেট |
উৎপত্তি স্থল: | হেনান চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | APK |
---|---|---|---|
সাক্ষ্যদান: | ISO;CE,BV; TUV; CCC | মডেল নম্বার: | QJR |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
প্রবাহের হার: | ১০-৫০০ মিটার/ঘন্টা | মাথা: | ১৫-৪০৫ মিটার |
---|---|---|---|
উপাদান: | ঢালাই লোহা | ভোল্টেজ: | 380v/415v/420v/460v/480v/660v/1140v |
শক্তি: | 2.২kw-১৬০kw | ইনস্টল করুন: | উল্লম্ব |
মোটর: | 100% তামার তার | অ্যাপ্লিকেশন: | উষ্ণতা, ফিজিওথেরাপি, স্বাস্থ্যসেবা, পৃথিবীর শক্তি ব্যবহারের জন্য গরম করা |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | গরম জলের ডুবন্ত পুঁজ পাম্প,ডুবন্ত গরম পানির পাম্প |
পণ্যের বর্ণনা
প্রবাহ 10-500m3/h লিফট 15-405m গরম জল ডুবন্ত পাম্প গরম জন্য গরম
গরম পানির ডুবন্ত পাম্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ
গরম পানির নিমজ্জন পাম্পের জন্য অ্যাপ্লিকেশনঃ
গরম পানির ডুবন্ত পাম্পের বৈশিষ্ট্যঃ
গরম পানির ডুবন্ত পাম্পের পরামিতিঃ
মডেল | মোটর শক্তি | প্রবাহের পরিসীমা | মিটার পরিসীমা | আউটলেট আকার | নামমাত্র বর্তমান | |
কিউজে সিরিজ | kw | এইচপি | m3/h | (m) | ইঞ্চি (") | এ |
175QJR10-65/5 | 4 | 5 | ৯/১১ | ৫২-৭৮ | 1.২" | 10.1 |
175QJR10-81/6 | 4 | 5 | ৯/১১ | ৬৫-৯৭ | 1.২" | 10.1 |
175QJR10-135/10 | 9.2 | 13 | ৯/১১ | ১৩০-১৪০ | 1.২" | 22.1 |
175QJR10-150/11 | 9.2 | 13 | ৯/১১ | ১৪৪-১৪৬ | 1.২" | 22.1 |
175QJR10-195/14 | 13 | 18 | ৯/১১ | ১৮৭-২০৩ | 1.২" | 30.1 |
175QJR10-210/15 | 13 | 18 | ৯/১১ | ২০১-২১৯ | 1.২" | 30.1 |
175QJR10-225/16 | 13 | 18 | ৯/১১ | ২১৬-২৩৪ | 1.২" | 30.1 |
175QJR25-91/7 | 11 | 15 | ২৩-২৭ | ৭৫-১০৫ | ২" | 26.1 |
175QJR25-104/8 | 13 | 18 | ২৩-২৭ | ৯৮-১১৮ | ২" | 30.1 |
175QJR32-60/5 | 9.2 | 13 | ২৯-৩৫ | ৫০-৭০ | ৩" | 22.1 |
175QJR32-72/6 | 11 | 15 | ২৯-৩৫ | ৬০-৮০ | ৩" | 26.1 |
175QJR32-84/7 | 13 | 18 | ২৯-৩৫ | ৭১-৯৬ | ৩" | 30.1 |
175QJR32-96/8 | 15 | 20 | ২৯-৩৫ | ৮২-১১০ | ৩" | 34.7 |
175QJR50-72/6 | 15 | 20 | ৪৬-৫৪ | ৬০-৮২ | ৩" | 34.7 |
200QJR15-26/2 | 2.2 | 3 | ১৩-১৭ | ২৩-২৯ | ৩" | 5.6 |
200QJR15-39/3 | 3 | 4 | ১৩-১৭ | ৩৪-৪৬ | ৩" | 7.9 |
200QJR20-93/7 | 10 | 14 | ১৮-২২ | ৭৯-১০৭ | ২" | 24.7 |
200QJR20-108/8 | 13 | 18 | ১৮-২২ | ৯২-১২৫ | ২" | 29.7 |
200QJR20-121/9 | 13 | 18 | ১৮-২২ | ১০৩-১৪০ | ২" | 29.7 |
200QJR20-351/26 | 45 | 61 | ১৮-২২ | ২৯৮-৪০৩ | ২" | 96.9 |
200QJR25-196/14 | 25 | 34 | ২৩-২৭ | ১৬০-২২৫ | ২" | 54.5 |
200QJR25-210/15 | 25 | 34 | ২৩-২৭ | ১৮০-২৪০ | ২" | 54.5 |
200QJR25-308/22 | 37 | 50 | ২৩-২৭ | ২৬০-৩৫৫ | ২" | 79.7 |
200QJR32-96/6 | 15 | 20 | ২৯-৩৫ | ৭৭-১১৫ | ৩" | 33.9 |
200QJR32-130/10 | 22 | 30 | ২৯-৩৫ | ১০৮-১৫৫ | ৩" | 48.2 |
200QJR32-169/13 | 25 | 34 | ২৯-৩৫ | ১৪৪-১৯৫ | ৩" | 65.4 |
200QJR32-176/11 | 30 | 41 | ২৯-৩৫ | ১৪৮-২০৩ | ৩" | 65.4 |
200QJR32-273/21 | 45 | 61 | ২৯-৩৫ | ২৩২-২৩১৩ | ৩" | 96.9 |
200QJR40-143/11 | 25 | 34 | ৩৭-৪৩ | ১২১-১৭০ | ৩" | 54.5 |
200QJR40-156/12 | 30 | 41 | ৩৭-৪৩ | ১৩২-১৮০ | ৩" | 65.4 |
200QJR50-105/7 | 25 | 34 | ৪৬-৫৪ | ৮৪-১২৬ | ৩" | 54.5 |
200QJR50-135/9 | 30 | 41 | ৪৬-৫৪ | ১১৯-১৬২ | ৩" | 65.4 |
200QJR50-143/11 | 37 | 50 | ৪৬-৫৪ | ১২১-১৬৫ | ৩" | 79.7 |
200QJR50-150/10 | 37 | 50 | ৪৬-৫৪ | ১২৮-১৭৩ | ৩" | 79.7 |
200QJR80-66/6 | 22 | 30 | ৭৪-৮৬ | ৫৬-৭৫ | ৪" | 48.2 |
200QJR80-110/10 | 45 | 61 | ৭৪-৮৬ | ৯৫-১২৫ | ৪" | 96.9 |
200QJR100-75/5 | 37 | 50 | ৮০-১২০ | ৭২-৭৭ | ৪" | 79.7 |
200QJR100-90/6 | 45 | 61 | ৮০-১২০ | ৮৮-৯২ | ৪" | 96.9 |
200QJR100-105/7 | 45 | 61 | ৮০-১২০ | ১০২-১০৭ | ৪" | 96.9 |
250QJR50-20/1 | 5.5 | 7 | ৪৬-৫৪ | ১৭-২৩ | ৩" | 13.6 |
250QJR50-220/11 | 55 | 75 | ৪৬-৫৪ | ১৮৭-২৫৩ | ৩" | 114.3 |
250QJR100-126/7 | 55 | 75 | ৮০-১২০ | ১১০-১৪৭ | ৪" | 114.3 |
250QJR140-45/3 | 30 | 41 | ১৩০-১৪৫ | ৪০-৫২ | ৫" | 64.2 |
250QJR140-60/4 | 37 | 50 | ১৩০-১৫০ | ৫২-৬৯ | ৫" | 77.8 |
250QJR140-75/5 | 45 | 61 | ১৩০-১৪৫ | ৬৫-৮৬ | ৫" | 94.1 |
250QJR140-90/6 | 55 | 75 | ১৩০-১৫০ | ৭৮-১০৩ | ৫" | 114.3 |
300QJR200-80/4 | 75 | 102 | ১৮৬-২১৪ | ৬৮-৯২ | ৬" | 154.1 |
300QJR200-100/5 | 90 | 122 | ১৮৬-২১৪ | ৮৫-১১৫ | ৬" | 183.8 |
300QJR200-120/6 | 110 | 150 | ১৮৬-২১৪ | ১০০-১৩৮ | ৬" | 222.1 |
300QJR240-22/1 | 22 | 30 | ২২৩-২৫৭ | ১৮-২৫ | ৬" | 249.5 |
300QJR240-88/4 | 100 | 136 | ২২৩-২৫৭ | ৭৫-১০১ | ৬" | 154.1 |
300QJR500-30/2 | 75 | 102 | ৪৬০-৫৪০ | ২৯-৩২ | ৮" | 131.7 |
300QJR500-45/3 | 110 | 150 | ৪৬০-৫৪০ | ৪৩-৪৭ | ৮" | 183.8 |
300QJR500-90/6 | 220 | 299 | ৪৬০-৫৪০ | ৮৭-৯৩ | ৮" | 436.2 |
যদি এই গরম জল নিমজ্জন পাম্প পরামিতি আপনার চাহিদা পূরণ করে না, আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনার জন্য একটি উপযুক্ত মডেল চয়ন করবে।
আপনার বার্তা লিখুন