
10hp 15hp 20hp 30hp 40hp এসি ইলেকট্রিক বোরহোল ওয়াটার পাম্প গভীর কূপ ডুবন্ত পাম্প মূল্য তালিকা
ব্যক্তি যোগাযোগ : Destiny.Huang
ফোন নম্বর : 86 17537187726
হোয়াটসঅ্যাপ : +8617537187726
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | ১টি সেট | মূল্য : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
প্যাকেজিং বিবরণ : | গভীর ওয়েল ডুবো পাম্প কাঠের কেস দ্বারা বা আপনার অনুরোধ হিসাবে প্যাক করা হয়. | ডেলিভারি সময় : | পেমেন্ট প্রাপ্তির পরে 2-5 কার্যদিবসের মধ্যে |
পরিশোধের শর্ত : | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, মানিগ্রাম | যোগানের ক্ষমতা : | প্রতি মাসে 9863 সেট |
উৎপত্তি স্থল: | চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | APK |
---|---|---|---|
সাক্ষ্যদান: | ISO9001;ISO14001;CE,BV; TUV; SGS; five stars after-sale service | মডেল নম্বার: | 60hp সাবমারসিবল পাম্প |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
প্রবাহের হার: | 9m3/h-120m3/h | মাথা: | 9-140 মি |
---|---|---|---|
ভোল্টেজ: | 380v/440v/460v/480v/600v/660v ডুবো পাম্প | মোটর শক্তি: | 45kw 60hp সাবমারসিবল পাম্প |
ঘনত্ব: | 3 ফেজ 50hz/60hz | উপাদান: | কাস্ট আয়রন বা স্টেইনলেস স্টিল 304/316/316l/ডুপ্লেক্স স্টেইনলেস/904l |
বৈশিষ্ট্য: | উচ্চ প্রবাহ, উচ্চ মাথা, বিরোধী ক্ষয়কারী | ODM OEM: | গ্রহণ করো |
গ্যারান্টি: | ২৪ মাস | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | গভীর কুয়ো ডুবন্ত জল পাম্প,গভীর কুয়োর পানি পাম্প |
পণ্যের বর্ণনা
সেচ / জল সরবরাহ সিস্টেমের জন্য 45kw 60hp ডুবযোগ্য গভীর কূপ জল পাম্প
৪৫ কিলোওয়াট ৬০hp গভীর গর্তের ডুবে যাওয়া জল পাম্পের অ্যাপ্লিকেশনঃ
৪৫ কিলোওয়াট ৬০hp গভীর গর্তের ডুবে যাওয়া জল পাম্পের বৈশিষ্ট্যঃ
৪৫ কিলোওয়াট ৬০hp গভীর গর্তের ডুবে যাওয়া জল পাম্পের পরামিতিঃ
(স্টেইনলেস স্টীল)304/316/316l/ডুপ্লেক্স স্টেইনলেস/ss904l এবং 380v/440v/480v/600v/660v. দয়া করে দয়া করে আপনার আগ্রহী ডুবন্ত পাম্প টাইপ নির্বাচন করুন অথবা সরাসরি আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন)
ব্যাসার্ধ | মডেল | মোটর শক্তি | প্রবাহ পরিসীমা | হেড রেঞ্জ | |
ইঞ্চি (") | QJ(H) সিরিজ | kw | এইচপি | m3/h | m |
৮" | 200QJ ((H) 20-351/26 | 45 | 60 | ১৮-২২ | ২৯৮-৪০৩ |
৮" | 200QJ ((H) 20-405/30 | 45 | 60 | ১৮-২২ | ৩৪৫-৪৫৫ |
৮" | 200QJ ((H) 32-247/19 | 45 | 60 | ২৯-৩৫ | ২১০-২৮৪ |
৮" | 200QJ ((H) 32-288/18 | 45 | 60 | ২৯-৩৫ | ২৪৫-৩৩০ |
৮" | 200QJ ((H) 50-180/12 | 45 | 60 | ৪৬-৫৪ | ১৫৩-২০৭ |
৮" | 200QJ ((H) 50-195/15 | 45 | 60 | ৪৬-৫৪ | ১৬৫-২২৫ |
৮" | 200QJ ((H) 63-154/11 | 45 | 60 | ৫৮-৬৮ | ১৩০-১৮০ |
৮" | 200QJ ((H) 100-105/7 | 45 | 60 | ৮০-১২০ | ১০২-১০৭ |
১০" | 250QJ ((H) 50-180/9 | 45 | 60 | ৪৬-৫৪ | ১৫০-২১০ |
১০" | 250QJ ((H) 50-200/10 | 45 | 60 | ৪৬-৫৪ | ১৭০-২৩০ |
১০" | 250QJ ((H) 63-160/8 | 45 | 60 | ৫৮-৬৮ | ১৩০-১৮৪ |
১০" | 250QJ ((H) 80-120/6 | 45 | 60 | ৭৪-৮৬ | ১০২-১৩৮ |
১০" | 250QJ ((H) 100-80/5 | 45 | 60 | ৮০-১২০ | ৬৮-৯২ |
১০" | 250QJ ((H) 100-108/6 | 45 | 60 | ৮০-১২০ | ৯৬-১২৬ |
১০" | 250QJ ((H) 125-80/5 | 45 | 60 | ১১৬-১৩৪ | ৬৮-৯২ |
১০" | 250QJ ((H) 140-75/5 | 45 | 60 | ১৩০-১৪৫ | ৬৫-৮৬ |
১০" | 250QJ ((H) 160-60/4 | 45 | 60 | ১৪৮-১৭২ | ৫২-৬৯ |
১২" | 300QJ ((H) 240-44/2 | 45 | 60 | ২২৩-২৫৭ | ৩৭-৫১ |
১৪" | 350QJ ((H) 320-30/1 | 45 | 60 | ৩০৫-৩৫৫ | ২৮-৩২ |
১৬" | 400QJ ((H) 500-20/1 | 45 | 60 | ৪৬০-৫৪০ | ১৮-২২ |
আপনার বার্তা লিখুন